| สถานที่กำเนิด: | มณฑลเจียงซู ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | longdai |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 CE |
| หมายเลขรุ่น: | แซดบีจี-6 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | Negotiatable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ส่งออกโพลีวูด |
| เวลาการส่งมอบ: | 20 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 500 ชุดต่อปี |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องขูดตะกรัน, เครื่องขูดตะกอน, เครื่องขูดโคลน | วัสดุ: | เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กกล้าคาร์บอน |
|---|---|---|---|
| พลัง: | 1.5-30กิโลวัตต์ | แรงดันไฟฟ้า: | 380V / กำหนดเอง |
| ความยาว: | ความต้องการสั่งซื้อ | ควบคุม: | ระบบควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติ (PLC Siemens) |
| มีบริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ\การสนับสนุนออนไลน์ | บริการหลังการรับประกัน: | การบำรุงรักษาฟิลด์การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ |
| เน้น: | ระบบขูดตะกอน 30 กิโลวัตต์,เครื่องขูดสารละลายอัตโนมัติ 30 กิโลวัตต์,เครื่องขูดสารละลายอัตโนมัติ Half Bridge |
||
ถังตกตะกอนของโรงบำบัดน้ำเสีย Central Drive Mud Scraper Full Bridge และ Half Bridge Sludge Scraper
เครื่องขูดโคลนแบบขับกลางใช้ได้กับการขูดตะกอนและการระบายตะกอนของถังตกตะกอนแบบไหลตามแนวรัศมี (วงกลม) ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางโดยทั่วไปไม่เกิน 18 เมตรในโรงผลิตน้ำหรือโรงบำบัดน้ำเสียในโครงการส่งน้ำและระบายน้ำกากตะกอนจะถูกคัดแยกไปยังถังเก็บกากตะกอนส่วนกลางโดยเครื่องขูดผ่านไดรฟ์ชะลอความเร็วและระบบส่งกำลังของส่วนประกอบระบบกันสะเทือน และปล่อยออกจากถังโดยแรงดันไฮโดรสแตติกหรือปั๊ม
หลักการทำงาน
น้ำดิบของ Central Drive Mud Scraper ไหลไปยังถังน้ำล้นรอบสระหลังจากจ่ายผ่านถังจ่ายน้ำส่วนกลางเมื่ออัตราการไหลลดลง สารแขวนลอยในเนื้อน้ำจะถูกแยกออกและตกตะกอนที่ก้นสระส่วนลอยจะถูกระบายออกจากถังน้ำล้นผ่านแผ่นทำนบน้ำล้น
ลักษณะอุปกรณ์
1. ส่วนเกียร์ใช้การป้องกันการโอเวอร์โหลดแบบไฟฟ้าและทางกลซึ่งทำให้การทำงานปลอดภัยและเชื่อถือได้มากขึ้น
2. ส่วนใต้น้ำทำจากสแตนเลสซึ่งมีอายุการใช้งานที่ทนทานต่อการกัดกร่อน
3. ผลของการขูดตะกอนเป็นสิ่งที่ดีและความชื้นของกากตะกอนที่ปล่อยออกมาต่ำ
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
|
พารามิเตอร์ / รุ่น ความกว้างของสระΦ(ม.) |
ZBGX-16 | ZBGX-20 | ZBGX-25 | ZBGX-30 | ZBGX-35 | ZBGX-40 | ZBGX-45 | ZBGX-50 | ZBGX-55 | |
| 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||
| ความลึกของสระน้ำลึก H(m) | 3.5~4.5(ตามความต้องการของผู้ใช้) | |||||||||
| ความลึกของน้ำข้างสระ H2(ม.) | 3.0~4.0(ตามความต้องการของผู้ใช้) | |||||||||
| ความเร็วรอบเส้น V(ม./นาที) | 1.8~2.2 | |||||||||
| ขนาดล้อเดิน (มม.) | 400x120 | 420x150 | ||||||||
| กำลังของมอเตอร์ N(KW) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | |||||||
| ขนาดการติดตั้ง (มม.) | Φ1 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 2 | 2500 | 2500 | 2500 | 3500 | 4000 | 4500 | 5,000 | 5500 | 6000 | |
| Φ3 | 2600 | 3000 | 3800 | 4500 | 4500 | 4500 | 5,000 | 6000 | 6000 | |
| Φ4 | 2100 | 2300 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | |
| H2 | 500 | 500 | 009 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | |
| ข | ตามความต้องการของผู้ใช้ | |||||||||
| H3 | ตามความต้องการของผู้ใช้ | |||||||||
| แอล | ตามความต้องการของผู้ใช้ | |||||||||
| ความดันรอบล้อ P1(KN) | 9.0 | 11.5 | 15 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | |
| โหลดแนวตั้งของแท่นกลาง P2(KN) | 17 | 23 | 30 | 37 | 82 | 100 | 112 | 122 | 175 | |
| โหลดกลางของโหลดกลาง P3(KN) | 9.5 | 13 | 17 | 22 | 28 | 28 | 30 | 32 | 40 | |
ผู้ติดต่อ: Mr. Vance
โทร: +8615301537517
แฟกซ์: 86-0510-87837599