| สถานที่กำเนิด: | Jiangsu China |
| ชื่อแบรนด์: | longdai |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | LD-200 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | Negotiatable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ส่งออกโพลีวูด |
| เวลาการส่งมอบ: | 20 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 2000 ชุดต่อปี |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | สกรูลำเลียง กากตะกอนเกลียวลำเลียง | อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | การจัดการวัสดุ |
|---|---|---|---|
| โครงสร้าง: | สายพานลำเลียงแนวนอน | แอปพลิเคชัน: | ลำเลียง |
| วัสดุเข็มขัด: | สแตนเลส 304 316 314 | วัสดุกรอบ: | เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าไร้สนิม 304/316 |
| เครื่องยนต์: | แบรนด์ดังของจีน | ประเภทสายพานลำเลียง: | สายพานลำเลียงเกลียว |
| ให้บริการหลังการขาย: | วิดีโอสนับสนุนออนไลน์ การสนับสนุนด้านเทคนิค | บริการหลังการรับประกัน: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ การสนับสนุนออนไลน์ |
| เน้น: | อุปกรณ์ลำเลียงกากตะกอนและถ่าน,อุปกรณ์ลำเลียงถ่านสแตนเลส 304,สกรูลำเลียงแบบไม่มีเพลา 10t/H |
||
10t/h สกรูลำเลียงแบบไม่มีเพลา 304 สแตนเลสกากตะกอนและอุปกรณ์ลำเลียงขี้เถ้า
ใช้สกรูลำเลียงเพื่อลำเลียงวัสดุจำนวนมากจากเกือบทุกตำแหน่ง (แนวตั้ง แนวนอน หรือที่ลาดเอียง)และเป็นหนึ่งในวิธีการลำเลียงที่น่าเชื่อถือที่สุดวิธีหนึ่งสกรูลำเลียงประกอบด้วยท่อที่มีแถบเหล็กเชื่อมที่ก่อตัวเป็นเกลียวต่อเนื่องเกลียวเรียกว่าเที่ยวบิน
หลักการทำงาน
| พารามิเตอร์ | เกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด (มม.) เกลียวเส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) |
พิมพ์ | LS-200W | LS-250W | LS-300W | LS-350W | LS-400W |
| 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
| 185 | 235 | 285 | 320 | 385 | |||
| ความจุ | มุมติดตั้ง | 0 ° | 1.5 | 3.6 | 6 | 8.4 | 11.7 |
| 5 ° | 1.35 | 3.24 | 5.4 | 7.56 | 10.53 | ||
| 15° | 1.05 | 2.52 | 4.2 | 5.88 | 8.19 | ||
| 25° | 0.9 | 2.16 | 3.6 | 5.04 | 7.02 | ||
| ความเร็วเกลียว n(r/min) | 12 ถึง 16 | ||||||
| มอเตอร์ N(KW) | 0.75-5.5 (ตาม L และมุม) | ||||||
| ขนาดการติดตั้ง (มม.) | อา | 0+40 | |||||
| บี | 0 + 110 | ||||||
| บี | จับคู่กับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง | ||||||
| หลี่ | ตามความต้องการของผู้ใช้ | ||||||
| หลี่ | จับคู่กับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง | ||||||
| l_2 | (L-1000)/2-(L-71000)/3 | ||||||
| L3 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
| ชม | จับคู่กับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง | ||||||
| สวัสดี | 140 | 165 | 188 | 210 | 240 | ||
| H2 | H-150 | ||||||
| H3 | จับคู่กับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง |
||||||
ภาพจริง
ผู้ติดต่อ: Mr. Vance
โทร: +8615301537517
แฟกซ์: 86-0510-87837599